config root man

Current Path : /compat/linux/proc/68247/cwd/var/log/ntpstats/

FreeBSD hs32.drive.ne.jp 9.1-RELEASE FreeBSD 9.1-RELEASE #1: Wed Jan 14 12:18:08 JST 2015 root@hs32.drive.ne.jp:/sys/amd64/compile/hs32 amd64
Upload File :
Current File : //compat/linux/proc/68247/cwd/var/log/ntpstats/loopstats.20240927

60580 705.114 -0.002077797 -52.690 0.000487302 0.098326 10
60580 922.113 -0.002227372 -52.690 0.000458887 0.091975 10
60580 1787.113 -0.001410413 -52.691 0.000517381 0.086035 10
60580 3032.127 -0.002016587 -52.691 0.000529295 0.080479 10
60580 3923.114 -0.001569349 -52.692 0.000519747 0.075281 10
60580 5141.132 -0.001801306 -52.692 0.000493047 0.070419 10
60580 7135.113 -0.000512494 -52.692 0.000648335 0.065871 10
60580 8195.132 -0.001065603 -52.693 0.000637210 0.061617 10
60580 9276.113 -0.000380338 -52.693 0.000643413 0.057637 10
60580 11428.125 0.000248252 -52.664 0.000641579 0.054877 10
60580 12488.117 -0.000166745 -52.664 0.000617818 0.051333 10
60580 14631.114 0.000443999 -52.612 0.000616938 0.051417 10
60580 15689.113 0.000537771 -52.612 0.000578044 0.048096 10
60580 17838.113 -0.000026971 -52.615 0.000576398 0.045004 10
60580 18884.126 -0.000274623 -52.615 0.000546234 0.042097 10
60580 21010.113 -0.000385247 -52.660 0.000512450 0.042536 10
60580 22093.121 -0.000832088 -52.661 0.000504716 0.039789 10
60580 24163.114 -0.000952238 -52.776 0.000474025 0.055238 10
60580 25199.114 -0.001012516 -52.776 0.000443922 0.051671 10
60580 27268.114 -0.000692988 -52.860 0.000430344 0.056743 10
60580 28296.413 -0.000419133 -52.860 0.000414030 0.053078 10
60580 30428.124 -0.000275108 -52.893 0.000390623 0.050952 10
60580 31486.114 -0.000346245 -52.893 0.000366259 0.047662 10
60580 33604.122 -0.000294109 -52.928 0.000343099 0.046253 10
60580 34640.113 -0.000310107 -52.928 0.000320990 0.043266 10
60580 36718.135 -0.000510003 -52.989 0.000308464 0.045959 10
60580 37790.113 -0.000590276 -52.990 0.000289934 0.042991 10
60580 38858.123 -0.000476262 -52.990 0.000274187 0.040215 10
60580 39927.117 -0.000364031 -52.990 0.000259530 0.037617 10
60580 42052.114 0.000050502 -52.984 0.000283577 0.035251 10
60580 44153.114 0.001273801 -52.832 0.000507367 0.063103 10
60580 45435.123 0.001429002 -52.831 0.000477760 0.059028 10
60580 47271.113 0.002426511 -52.830 0.000569299 0.055217 10
60580 49364.114 0.002886493 -52.484 0.000556809 0.132844 10
60580 50430.114 0.003061427 -52.483 0.000524507 0.124264 10
60580 51503.118 0.002775090 -52.483 0.000500966 0.116239 9
60580 53588.113 0.002466439 -52.182 0.000481149 0.152025 9
60580 55159.114 0.001611564 -52.180 0.000542142 0.142209 9
60580 57271.117 0.000694042 -52.096 0.000602004 0.136262 9
60580 59388.113 -0.000680943 -52.178 0.000743929 0.130698 9
60580 60220.114 -0.001057958 -52.179 0.000708533 0.122257 9
60580 62361.114 -0.001685297 -52.379 0.000698900 0.134481 9
60580 62585.114 -0.001776362 -52.379 0.000654554 0.125795 10
60580 65215.120 -0.002623055 -52.630 0.000681540 0.147371 10
60580 67329.119 -0.002998797 -52.986 0.000651216 0.186692 10
60580 69464.114 -0.003010709 -53.340 0.000609171 0.214860 10
60580 70512.113 -0.002148481 -53.341 0.000646245 0.200983 10
60580 72604.125 -0.002395418 -53.628 0.000610779 0.213707 10
60580 72865.118 -0.002736869 -53.628 0.000583946 0.199905 10
60580 73669.132 -0.001703419 -53.629 0.000657170 0.186994 10
60580 74739.128 0.000256723 -53.629 0.000926368 0.174917 10
60580 75810.175 0.000053989 -53.629 0.000869497 0.163620 10
60580 77921.122 0.001821069 -53.412 0.001025594 0.171134 10
60580 78998.118 0.003228508 -53.411 0.001080729 0.160081 10
60580 79233.114 0.003027558 -53.411 0.001013422 0.149742 10
60580 81092.123 0.004443440 -53.409 0.001072025 0.140073 10
60580 82157.114 0.004574685 -53.408 0.001003860 0.131027 10
60580 83190.113 0.005314902 -53.407 0.000974812 0.122565 10
60580 85316.113 0.006037454 -52.694 0.000946962 0.276910 9
60580 85575.113 0.006284128 -52.692 0.000890085 0.259026 9
60580 85848.113 0.006309348 -52.691 0.000832646 0.242298 8

Man Man