config root man

Current Path : /compat/linux/proc/68247/root/compat/linux/proc/68247/root/compat/linux/proc/self/root/var/log/ntpstats/

FreeBSD hs32.drive.ne.jp 9.1-RELEASE FreeBSD 9.1-RELEASE #1: Wed Jan 14 12:18:08 JST 2015 root@hs32.drive.ne.jp:/sys/amd64/compile/hs32 amd64
Upload File :
Current File : //compat/linux/proc/68247/root/compat/linux/proc/68247/root/compat/linux/proc/self/root/var/log/ntpstats/loopstats.20210804

59430 229.251 -0.003241681 -53.862 0.000590756 0.125092 8
59430 685.250 -0.002551876 -53.866 0.000604026 0.117023 7
59430 1748.250 -0.002283801 -53.903 0.000572909 0.110210 7
59430 1876.251 -0.001934800 -53.906 0.000549929 0.103100 7
59430 1952.250 -0.001883371 -53.908 0.000514733 0.096444 7
59430 2996.686 -0.000985951 -53.924 0.000576629 0.090378 7
59430 3390.466 -0.000679326 -53.928 0.000550174 0.084553 8
59430 3789.249 -0.000578232 -53.929 0.000515880 0.079092 8
59430 3851.251 -0.000034926 -53.929 0.000519387 0.073984 8
59430 4325.250 -0.000100258 -53.929 0.000486391 0.069206 8
59430 4595.250 -0.000109292 -53.929 0.000454989 0.064736 9
59430 6989.252 0.000138603 -53.914 0.000434533 0.060780 9
59430 7014.251 0.000495630 -53.914 0.000425618 0.056854 9
59430 8075.249 0.000925494 -53.913 0.000426151 0.053183 9
59430 9606.249 0.001195470 -53.911 0.000409896 0.049752 10
59430 10121.250 0.001291318 -53.911 0.000384917 0.046539 10
59430 12202.527 0.001805763 -53.694 0.000403389 0.088454 10
59430 13229.249 0.001820018 -53.693 0.000377370 0.082741 10
59430 15338.250 0.001916810 -53.465 0.000354652 0.111789 9
59430 17424.249 0.001716562 -53.256 0.000339217 0.128052 9
59430 17951.251 0.001314586 -53.255 0.000347682 0.119782 9
59430 19700.251 0.000721693 -53.254 0.000386927 0.112046 9
59430 21090.250 0.000264150 -53.254 0.000396443 0.104810 9
59430 22870.251 -0.000312382 -53.254 0.000423166 0.098041 9
59430 23734.250 -0.000679684 -53.255 0.000416593 0.091709 9
59430 24455.250 -0.000971697 -53.255 0.000403131 0.085786 10
59430 27110.251 -0.001320315 -53.381 0.000396727 0.091631 10
59430 28179.250 -0.001748453 -53.381 0.000400788 0.085713 10
59430 29536.251 -0.001953462 -53.382 0.000381845 0.080178 10
59430 30277.252 -0.001876568 -53.382 0.000358217 0.075000 9
59430 30794.250 -0.001806371 -53.383 0.000335999 0.070156 9
59430 31308.250 -0.001665262 -53.384 0.000318233 0.065626 8
59430 33400.251 -0.001384826 -53.560 0.000313758 0.087477 8
59430 34185.250 -0.001025426 -53.563 0.000319819 0.081834 8
59430 34456.250 -0.001038958 -53.564 0.000299202 0.076550 8
59430 34979.250 -0.000920112 -53.566 0.000283014 0.071609 8
59430 36557.250 -0.000143974 -53.567 0.000381292 0.066985 8
59430 38674.250 0.000031106 -53.563 0.000361998 0.062674 8
59430 39987.895 0.000324567 -53.561 0.000354157 0.058628 9
59430 42367.251 0.000574685 -53.499 0.000342883 0.059012 9
59430 43483.250 0.000480452 -53.499 0.000322463 0.055201 9
59430 44465.250 0.000527731 -53.498 0.000302099 0.051636 9
59430 45530.250 0.000417320 -53.498 0.000285272 0.048301 10
59430 48179.251 0.000150393 -53.484 0.000283043 0.045463 10
59430 49241.252 0.000041929 -53.484 0.000267526 0.042527 10
59430 50280.250 -0.000162477 -53.484 0.000260473 0.039780 10
59430 52383.249 -0.000379462 -53.529 0.000255443 0.040510 10
59430 54538.250 -0.000790960 -53.621 0.000279752 0.049973 10
59430 55572.250 -0.000584161 -53.621 0.000271706 0.046746 10
59430 55707.249 -0.001155350 -53.621 0.000324620 0.043726 10
59430 57696.251 -0.000660589 -53.622 0.000350435 0.040902 10
59430 59751.251 -0.000834753 -53.724 0.000333535 0.052564 10
59430 60814.250 -0.001034861 -53.724 0.000319915 0.049169 10
59430 61869.250 -0.001113092 -53.724 0.000300528 0.045994 10
59430 62048.250 -0.001386108 -53.724 0.000297228 0.043023 10
59430 63990.249 -0.000967150 -53.725 0.000315028 0.040245 10
59430 65055.249 -0.001460220 -53.725 0.000342384 0.037646 10
59430 66087.158 -0.001387249 -53.725 0.000321308 0.035214 10
59430 67123.250 -0.001400523 -53.726 0.000300593 0.032940 9
59430 69210.251 -0.001292151 -53.883 0.000283778 0.063576 9
59430 70249.250 -0.001187971 -53.884 0.000267993 0.059471 8
59430 70785.250 -0.000786278 -53.886 0.000288119 0.055633 8
59430 72881.255 -0.000523916 -53.952 0.000285026 0.057117 8
59430 73933.271 -0.000107992 -53.953 0.000304482 0.053429 8
59430 74449.251 0.000378251 -53.952 0.000332678 0.049978 9
59430 75775.270 0.000656398 -53.951 0.000326360 0.046751 9
59430 77898.250 0.001281457 -53.798 0.000376875 0.069678 9
59430 79478.249 0.001942627 -53.795 0.000422993 0.065185 9
59430 80530.263 0.001821995 -53.793 0.000397966 0.060979 9
59430 81190.250 0.002410293 -53.792 0.000426429 0.057043 8
59430 82657.376 0.001546757 -53.783 0.000502318 0.053442 8
59430 84497.251 0.001426801 -53.773 0.000471786 0.050110 8
59430 85029.252 0.000886509 -53.772 0.000480883 0.046878 8
59430 85289.250 0.001297969 -53.770 0.000472763 0.043852 9

Man Man