config root man

Current Path : /compat/linux/proc/self/root/usr/share/groff_font/devX75/

FreeBSD hs32.drive.ne.jp 9.1-RELEASE FreeBSD 9.1-RELEASE #1: Wed Jan 14 12:18:08 JST 2015 root@hs32.drive.ne.jp:/sys/amd64/compile/hs32 amd64
Upload File :
Current File : //compat/linux/proc/self/root/usr/share/groff_font/devX75/TBI

name TBI
spacewidth 2
charset
---	8,7	0	00
---	2,1	0	040
!	6,7	0	041
"	6,7	0	042
dq	"
#	8,7	0	043
sh	"
$	5,7	0	044
Do	"
%	11,7	0	045
&	8,7	0	046
'	4,7	0	047
cq	"
(	6,7,2	0	050
)	6,7,2	0	051
*	7,8	0	052
+	7,5	0	053
,	4,2,1	0	054
\-	3,3	0	055
.	4,2	0	056
/	5,7	0	057
sl	"
0	5,7	0	060
1	5,7	0	061
2	5,7	0	062
3	5,7	0	063
4	5,7	0	064
5	5,7	0	065
6	5,7	0	066
7	5,7	0	067
8	5,7	0	070
9	5,7	0	071
:	3,5	0	072
;	5,5,1	0	073
<	6,5	0	074
=	7,4	0	075
>	6,5	0	076
?	5,7	0	077
@	11,7,2	0	0100
at	"
A	6,7	0	0101
B	7,7	0	0102
C	7,7	0	0103
D	7,7	0	0104
E	7,7	0	0105
F	7,7	0	0106
G	7,7	0	0107
H	8,7	0	0110
I	4,7	0	0111
J	5,7,1	0	0112
K	7,7	0	0113
L	6,7	0	0114
M	10,7	0	0115
N	8,7	0	0116
O	7,7	0	0117
P	6,7	0	0120
Q	7,7,2	0	0121
R	7,7	0	0122
S	6,7	0	0123
T	6,7	0	0124
U	8,7	0	0125
V	7,7	0	0126
W	9,7	0	0127
X	7,7	0	0130
Y	6,7	0	0131
Z	6,7	0	0132
[	5,7,2	0	0133
lB	"
\	5,7	0	0134
rs	"
]	5,7,2	0	0135
rB	"
^	7,7	0	0136
a^	"
ha	"
_	5,0,2	0	0137
`	4,8	0	0140
oq	"
a	5,5	0	0141
b	5,7	0	0142
c	5,5	0	0143
d	5,7	0	0144
e	5,5	0	0145
f	4,7,3	0	0146
g	4,5,3	0	0147
h	5,7	0	0150
i	3,7	0	0151
j	3,7,3	0	0152
k	5,7	0	0153
l	3,7	0	0154
m	7,5	0	0155
n	5,5	0	0156
o	5,5	0	0157
p	5,5,3	0	0160
q	5,5,3	0	0161
r	4,5	0	0162
s	4,5	0	0163
t	4,6	0	0164
u	5,5	0	0165
v	4,5	0	0166
w	7,5	0	0167
x	4,5	0	0170
y	5,5,2	0	0171
z	4,5	0	0172
{	5,7,2	0	0173
lC	"
|	3,7	0	0174
ba	"
}	5,7,2	0	0175
rC	"
~	6,4	0	0176
a~	"
ti	"
---	2,1	0	0240
r!	5,5,3	0	0241
ct	5,6,1	0	0242
Po	5,7	0	0243
Cs	7,6	0	0244
Ye	5,7	0	0245
bb	3,7	0	0246
sc	5,7,2	0	0247
ad	5,7	0	0250
co	9,7	0	0251
Of	5,7	0	0252
Fo	8,5	0	0253
tno	7,5	0	0254
-	3,3	0	0255
hy	"
rg	9,7	0	0256
a-	4,7	0	0257
de	4,7	0	0260
t+-	7,7	0	0261
S2	3,7	0	0262
S3	3,7	0	0263
aa	4,7	0	0264
mc	5,5,3	0	0265
ps	8,7,3	0	0266
pc	4,4	0	0267
ac	3,0,3	0	0270
S1	3,7	0	0271
Om	5,7	0	0272
Fc	8,5	0	0273
14	7,7	0	0274
12	7,7	0	0275
34	7,7	0	0276
r?	5,5,3	0	0277
`A	6,10	0	0300
'A	6,10	0	0301
^A	6,10	0	0302
~A	6,10	0	0303
:A	6,10	0	0304
oA	6,10	0	0305
AE	9,7	0	0306
,C	7,7,3	0	0307
`E	7,10	0	0310
'E	7,10	0	0311
^E	7,10	0	0312
:E	7,10	0	0313
`I	4,10	0	0314
'I	4,10	0	0315
^I	4,10	0	0316
:I	4,10	0	0317
-D	7,7	0	0320
~N	8,10	0	0321
`O	7,10	0	0322
'O	7,10	0	0323
^O	7,10	0	0324
~O	7,10	0	0325
:O	7,10	0	0326
tmu	7,5	0	0327
/O	7,8,1	0	0330
`U	8,10	0	0331
'U	8,10	0	0332
^U	8,10	0	0333
:U	8,10	0	0334
'Y	6,10	0	0335
TP	6,7	0	0336
ss	6,7,3	0	0337
`a	5,8	0	0340
'a	5,8	0	0341
^a	5,8	0	0342
~a	5,8	0	0343
:a	5,8	0	0344
oa	5,8	0	0345
ae	8,5	0	0346
,c	5,5,3	0	0347
`e	5,8	0	0350
'e	5,8	0	0351
^e	5,8	0	0352
:e	5,8	0	0353
`i	3,8	0	0354
'i	3,8	0	0355
^i	3,8	0	0356
:i	3,8	0	0357
Sd	5,8	0	0360
~n	5,8	0	0361
`o	5,8	0	0362
'o	5,8	0	0363
^o	5,8	0	0364
~o	5,8	0	0365
:o	5,8	0	0366
tdi	7,5	0	0367
/o	5,6,1	0	0370
`u	5,8	0	0371
'u	5,8	0	0372
^u	5,8	0	0373
:u	5,8	0	0374
'y	5,8,2	0	0375
Tp	5,7,3	0	0376
:y	5,8,2	0	0377

Man Man